天津今日玉米价格多少(天津玉米价格行情走势)
大家好,今天团团来为大家解答以下的问题,关于天津今日玉米价格多少,天津玉米价格行情走势这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
玉米价格(仅供参考) | |||||
区域 | 6月29日 | 6月28日 | 元/吨 | ||
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
华东 | 安徽省 | 2915 | 2844 | 涨 | |
山东省 | 2776 | 2766 | 涨 | ||
浙江省 | 2980 | 2980 | 平 | ||
江西省 | 3030 | 3030 | 平 | ||
福建省 | 2983 | 3000 | 跌 | ||
江苏省 | 2970 | 2990 | 跌 | ||
上海市 | 3191 | 3161 | 涨 | ||
西北 | 新疆 | 2432 | 2399 | 涨 | |
陕西省 | 2980 | 2980 | 平 | ||
甘肃省 | 2820 | 2840 | 跌 | ||
青海省 | 2067 | 2122 | 跌 | ||
宁夏 | 2582 | 2582 | 平 | ||
华中 | 河南省 | 2902 | 2869 | 涨 | |
湖南省 | 3127 | 3108 | 涨 | ||
湖北省 | 3030 | 3007 | 涨 | ||
华北 | 北京市 | 2776 | 2784 | 跌 | |
天津市 | 2870 | 2870 | 平 | ||
山西省 | 2733 | 2748 | 跌 | ||
河北省 | 2804 | 2786 | 涨 | ||
内蒙古 | 2788 | 2788 | 平 | ||
华南 | 广西省 | 2942 | 2925 | 涨 | |
广东省 | 3040 | 3040 | 平 | ||
海南省 | 3176 | 3176 | 平 | ||
东北 | 辽宁省 | 2702 | 2709 | 跌 | |
黑龙江 | 2679 | 2671 | 涨 | ||
吉林省 | 2704 | 2684 | 涨 | ||
西南 | 四川省 | 3173 | 3170 | 涨 | |
贵州省 | 3040 | 3040 | 平 | ||
云南省 | 3250 | 3250 | 平 | ||
重庆市 | 3048 | 3095 | 跌 | ||
.. | 2102 | 2102 | 平 |
本文到此结束,文章来源于网络仅供参考。