福建钢材价格今日报价表钢筋,钢材价格今日报价表
大家好,今天乐乐子来为大家解答以下的问题,关于福建钢材价格今日报价表钢筋,钢材价格今日报价表这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
——数据来源于:询价无忧网
福建钢材价格汇总 | |||
城市 | 福州 | 厦门 | 泉州 |
高线Φ6mmHPB300 | 5730 | 5770 | 5800 |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | 10 | 60 | 60 |
螺纹钢Φ20mmHRB400E | 5180 | 5210 | 5210 |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | 30 | 60 | 60 |
中厚板20mmQ235B | 5750 | 5750 | 5730 |
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | 30 | 50 | 30 |
热轧板卷4.75mmQ235B | 5780 | 5780 | 5750 |
产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
涨幅 | -30 | -20 | -20 |
冷轧板卷1.0mmSPCC | 6390 | 6600 | 6490 |
产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 6570 | - | - |
产地 | 本钢 | 武钢 | - |
涨幅 | 30 | - | - |
槽钢16#Q235 | 5670 | 5590 | - |
产地 | 唐山鑫杭 | 唐山鑫杭 | 江天 |
涨幅 | 0 | 0 | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | 5700 | 5800 | - |
产地 | 日照 | 日照 | - |
涨幅 | -50 | 0 | - |
本文到此结束,文章来源于网络仅供参考。