吉林中国黄金今日价格「今日黄金中国黄金」
大家好!吉林中国黄金今日价格今天让小编来大家介绍下关于今日黄金中国黄金,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
周五美国6月非农数据总体上依然强劲,失业率走低,现货黄金上涨十几美元。黄金ETF持仓较上日减少2.6吨,当前持仓量为915.26吨。白银ETF--持仓较上日减少51.38吨,当前持仓量为14457.61吨。
1、国际贵金属行情
国内黄金价格暂报450元/克,国际金价暂报1924美元/盎司,国际铂金暂报917美元/盎司,国际钯金暂报1241美元/盎司,国际银价23美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 460.1元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
周生生 | 黄金价格 | 584元/克 | 涨3元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
金至尊 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 584元/克 | 涨3元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 586元/克 | 涨2元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 586元/克 | 涨2元 |
周大生 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨2元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 581元/克 | 涨2元 |
投资金条 | 黄金价格 | 464元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属回收行情
黄金回收价格439元/克,铂金回收价格194元/克,钯金回收价格263元/克,18K金回收价格313元/克,银条回收价格4.2元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)
4、香港黄金行情
香港黄金行情暂报17280港币/两。一两约37.44克,截止发稿港币约等于0.9226人民币,工费/..另计。
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 20830 | 557 | 514 |
周生生黄金价格 | 21230 | 567 | 523 |
谢瑞麟黄金价格 | 20810 | 556 | 513 |
金至尊黄金价格 | 20810 | 556 | 513 |
老凤祥黄金价格 | 20810 | 556 | 513 |
六福珠宝黄金价格 | 20810 | 556 | 513 |
5、油价
新一轮10个工作日统计周期,第7个工作日预计油价上调80元/吨,预计油价上涨0.06-0.07元/升,下一次油价调整时间2023年7月12日24时。
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、..、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2023年7月8日今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 7.56 | 8.19 | 9.33 | 7.21 |
湖南 | 7.49 | 7.96 | 8.76 | 7.26 |
山西 | 7.49 | 8.08 | 8.78 | 7.26 |
江西 | 7.50 | 8.05 | 9.55 | 7.25 |
湖北 | 7.55 | 8.08 | 9.07 | 7.19 |
福建 | 7.50 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
安徽 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 |
江苏 | 7.51 | 7.99 | 9.34 | 7.16 |
上海 | 7.50 | 7.98 | 8.98 | 7.18 |
山东 | 7.50 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
北京 | 7.54 | 8.03 | 9.01 | 7.24 |
浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 |
河南 | 7.55 | 8.06 | 8.71 | 7.18 |
河北 | 7.53 | 7.96 | 8.78 | 7.20 |
重庆 | 7.60 | 8.03 | 9.05 | 7.27 |
海南 | 8.65 | 9.19 | 10.40 | 7.28 |
吉林 | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 7.12 |
广西 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 |
天津 | 7.53 | 7.96 | 9.24 | 7.20 |
青海 | 7.50 | 8.04 | 8.75 | 7.12 |
陕西 | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 |
四川 | 7.64 | 8.16 | 8.87 | 7.25 |
贵州 | 7.67 | 8.10 | 9.00 | 7.30 |
云南 | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 |
甘肃 | 7.54 | 8.05 | - | 7.10 |
辽宁 | 7.51 | 8.01 | 8.73 | 7.11 |
.. | 8.42 | 8.90 | 9.93 | 7.74 |
黑龙江 | 7.50 | 8.04 | 9.11 | 7.00 |
宁夏 | 7.44 | 7.86 | 8.98 | 7.08 |
内蒙古 | 7.47 | 7.98 | 8.75 | 7.07 |
新疆 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.98 |
本文到此结束,文章来源于网络仅供参考。