曲靖市今日小猪价(今日小猪价最新价格表)
大家好!曲靖市今日小猪价今天让小编来大家介绍下关于今日小猪价最新价格表,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
2022年8月8日全国部分地区生猪及仔猪价格
区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 19.95 | -0.60 | 49.6 | 0.00 | 42.11 | -0.13 |
绥化 | 20.05 | -0.60 | 50.0 | -0.10 | 42.44 | -0.20 | ||
吉林 | 长春 | 20.40 | -0.30 | 50.5 | 0.00 | 42.90 | -0.05 | |
公主岭 | 20.30 | -0.30 | 50.0 | 0.00 | 42.50 | -0.05 | ||
辽宁 | 鞍山 | 20.40 | -0.25 | 51.0 | 0.00 | 43.28 | -0.03 | |
锦州 | 20.35 | -0.25 | 50.5 | 0.00 | 42.89 | -0.04 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 21.30 | -0.15 | 50.6 | 0.00 | 43.20 | -0.03 |
顺义 | 21.20 | -0.15 | 50.1 | 0.00 | 42.80 | -0.03 | ||
天津 | 宁河 | 21.30 | -0.15 | 50.5 | 0.00 | 43.13 | -0.02 | |
静海 | 21.20 | -0.15 | 50.0 | 0.00 | 42.73 | -0.02 | ||
河北 | 保定 | 20.95 | -0.25 | 49.1 | -0.10 | 41.99 | -0.15 | |
沧州 | 21.05 | -0.25 | 48.6 | 0.00 | 41.64 | -0.07 | ||
山西 | 运城 | 20.85 | -0.30 | 49.3 | -0.10 | 42.11 | -0.17 | |
忻州 | 20.80 | -0.30 | 48.9 | 0.00 | 41.80 | -0.09 | ||
内蒙古 | 通辽 | 20.30 | -0.40 | 46.2 | 0.00 | 39.65 | -0.08 | |
赤峰 | 20.35 | -0.40 | 45.6 | 0.00 | 39.21 | -0.08 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 21.00 | -0.20 | 51.9 | -0.10 | 44.10 | -0.13 |
潍坊 | 21.10 | -0.20 | 52.4 | 0.00 | 44.50 | -0.05 | ||
安徽 | 合肥 | 21.05 | -0.10 | 50.9 | 0.00 | 43.36 | 0.00 | |
宿州 | 20.95 | -0.10 | 50.5 | 0.00 | 43.04 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 21.90 | -0.10 | 50.2 | 0.00 | 43.05 | -0.05 | |
江苏 | 盐城 | 21.10 | -0.15 | 51.0 | 0.00 | 43.45 | 0.01 | |
南通 | 21.15 | -0.15 | 51.6 | 0.00 | 43.91 | 0.01 | ||
浙江 | 杭州 | 22.00 | -0.10 | 51.1 | 0.00 | 43.75 | -0.05 | |
嘉兴 | 21.90 | -0.10 | 50.5 | 0.00 | 43.28 | -0.05 | ||
福建 | 漳州 | 22.10 | -0.10 | 46.4 | 0.00 | 40.25 | -0.03 | |
南平 | 22.20 | -0.10 | 46.9 | 0.00 | 40.65 | -0.03 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 20.85 | -0.20 | 50.8 | -0.10 | 43.24 | -0.12 |
新郑 | 20.90 | -0.20 | 50.4 | -0.10 | 42.95 | -0.11 | ||
湖北 | 黄冈 | 21.15 | -0.25 | 50.7 | 0.00 | 43.31 | -0.07 | |
襄阳 | 21.05 | -0.25 | 51.2 | -0.10 | 43.66 | -0.14 | ||
湖南 | 长沙 | 21.70 | 0.00 | 50.9 | -0.10 | 43.60 | -0.18 | |
常德 | 21.60 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 43.20 | -0.10 | ||
江西 | 吉安 | 22.00 | -0.20 | 46.9 | 0.00 | 40.68 | -0.05 | |
宜春 | 21.90 | -0.20 | 47.5 | 0.00 | 41.10 | -0.05 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 23.70 | -0.40 | 46.8 | 0.00 | 41.03 | -0.10 |
惠州 | 23.80 | -0.40 | 47.2 | 0.00 | 41.35 | -0.10 | ||
广西 | 贺州 | 22.30 | -0.20 | 46.0 | 0.00 | 40.08 | -0.07 | |
玉林 | 22.40 | -0.20 | 45.5 | -0.10 | 39.73 | -0.15 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 22.20 | -0.10 | 52.2 | 0.00 | 44.70 | -0.03 |
乐山 | 22.10 | -0.10 | 51.7 | 0.00 | 44.30 | -0.03 | ||
重庆 | 合川 | 21.85 | -0.15 | 51.1 | 0.00 | 43.79 | -0.04 | |
云南 | 昆明 | 20.60 | -0.20 | 51.8 | 0.00 | 44.00 | -0.05 | |
曲靖 | 20.70 | -0.20 | 51.2 | 0.00 | 43.58 | -0.05 | ||
贵州 | 贵阳 | 21.40 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | |
遵义 | 21.50 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 43.10 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 21.30 | -0.15 | 47.8 | 0.00 | 41.10 | -0.04 |
安康 | 21.20 | -0.15 | 48.4 | 0.00 | 41.51 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 21.00 | -0.10 | 47.0 | 0.00 | 40.41 | 0.00 | |
兰州 | 20.90 | -0.10 | 47.4 | 0.00 | 40.69 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 20.40 | 0.15 | 46.6 | 0.00 | 40.01 | 0.00 | |
石河子 | 20.30 | 0.15 | 46.1 | 0.00 | 39.61 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 21.27 | -0.19 | 49.44 | -0.02 | 42.35 | -0.06 |
本文到此结束,文章来源于网络仅供参考。