今日四川玉米豆粕价「今日四川豆粕最新价格」
大家好!今日四川玉米豆粕价今天让小编来大家介绍下关于今日四川豆粕最新价格,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
全国各省市玉米价格一览:
玉米价格(仅供参考) | |||||
区域 | 8月22日 | 8月21日 | 元/吨 | ||
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
华东 | 安徽省 | 2967 | 2964 | 涨 | |
山东省 | 2925 | 2923 | 涨 | ||
浙江省 | 3007 | 3006 | 涨 | ||
江西省 | 2950 | 2950 | 平 | ||
福建省 | 3029 | 3028 | 涨 | ||
江苏省 | 2953 | 2953 | 平 | ||
上海市 | 3169 | 3169 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2821 | 2823 | 跌 | |
陕西省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
甘肃省 | 2875 | 2875 | 平 | ||
青海省 | 2637 | 2637 | 平 | ||
宁夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
华中 | 河南省 | 2920 | 2919 | 涨 | |
湖南省 | 3010 | 3010 | 平 | ||
湖北省 | 3020 | 3019 | 涨 | ||
华北 | 北京市 | 2963 | 2963 | 平 | |
天津市 | 2888 | 2877 | 涨 | ||
山西省 | 2884 | 2883 | 涨 | ||
河北省 | 2929 | 2928 | 涨 | ||
内蒙古 | 2869 | 2869 | 平 | ||
华南 | 广西省 | 2946 | 2946 | 平 | |
广东省 | 2984 | 2984 | 平 | ||
海南省 | 3050 | 3050 | 平 | ||
东北 | 辽宁省 | 2894 | 2892 | 涨 | |
黑龙江 | 2843 | 2843 | 平 | ||
吉林省 | 2860 | 2860 | 平 | ||
西南 | 四川省 | 3056 | 3057 | 跌 | |
贵州省 | 2986 | 2986 | 平 | ||
云南省 | 3074 | 3074 | 平 | ||
重庆市 | 2984 | 2984 | 平 | ||
.. | 2694 | 2694 | 平 |
全国各省市豆粕价格一览:
豆粕价格(仅供参考) | |||||
区域 | 8月22日 | 8月21日 | 元/吨 | ||
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
华东 | 安徽省 | 4464 | 4464 | 平 | |
山东省 | 4487 | 4484 | 涨 | ||
浙江省 | 4612 | 4606 | 涨 | ||
江西省 | 4554 | 4554 | 平 | ||
福建省 | 4597 | 4593 | 涨 | ||
江苏省 | 4485 | 4486 | 跌 | ||
上海市 | 4413 | 4413 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 4751 | 4751 | 平 | |
陕西省 | 4546 | 4545 | 涨 | ||
甘肃省 | 4574 | 4573 | 涨 | ||
青海省 | 4278 | 4278 | 平 | ||
宁夏 | 4604 | 4604 | 平 | ||
华中 | 河南省 | 4455 | 4453 | 涨 | |
湖南省 | 4522 | 4521 | 涨 | ||
湖北省 | 4480 | 4480 | 平 | ||
华北 | 北京市 | 4520 | 4520 | 平 | |
天津市 | 4481 | 4462 | 涨 | ||
山西省 | 4423 | 4422 | 涨 | ||
河北省 | 4431 | 4427 | 涨 | ||
内蒙古 | 4159 | 4159 | 平 | ||
华南 | 广西省 | 4610 | 4609 | 涨 | |
广东省 | 4511 | 4511 | 平 | ||
海南省 | 5068 | 5068 | 平 | ||
东北 | 辽宁省 | 4417 | 4435 | 跌 | |
黑龙江 | 4423 | 4423 | 平 | ||
吉林省 | 4500 | 4499 | 涨 | ||
西南 | 四川省 | 4535 | 4535 | 平 | |
贵州省 | 4361 | 4361 | 平 | ||
云南省 | 4681 | 4680 | 涨 | ||
重庆市 | 4737 | 4737 | 平 | ||
.. | 4577 | 4577 | 平 |
更多信息咨询:
2023.8.22-明天鹅价(缺鹅了!鹅价大跳水:鹅价大变,养殖户做好应对!)
2023年8月22日行情;鸡苗承压硬撑,毛鸡预计今晚山东下落1毛,毛猪震荡求衡。
2023年8月22日鸭苗、毛鸭行情早报;鸭苗继续下滑,毛鸭涨跌不一。
2023年8月21日鸡蛋价格:止跌止稳,稳中趋弱。
本文到此结束,文章来源于网络仅供参考。