潮阳星级酒店排名前十(潮阳区舒适酒店人气排行榜)
5月第5周(5.25-5.31)潮阳热搜楼盘排名出炉。
据房天下研究院搜索排名显示,5月第5周(5.25-5.31)潮阳的热搜楼盘榜单中排名第一的是天悦湾,排名第二、第三的是裕通花园西区、御宾府,目前价格分别为5800元/平方米、8500元/平方米、7500元/平方米。
据了解,天悦湾位于和平镇井仔湾山下,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,中信华庭、宝能城市花园、珑悦府、潮庭华府、碧饶轩、新世界花园、柏丽湾楼盘也入榜。
表:5月第5周(5.25-5.31)潮阳关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 天悦湾 | 和平镇井仔湾山下 | 5800元/平方米 |
2 | 裕通花园西区 | 城南新华大道大南路段 | 8500元/平方米 |
3 | 御宾府 | 谷饶237省道旁(万佳商务中心对面) | 7500元/平方米 |
4 | 中信华庭 | 棉城城西大道1号(平南坑尾水库) | 6500元/平方米起 |
5 | 宝能城市花园 | 城南街道新华东路体育中心东北侧 | 12000元/平方米 |
6 | 珑悦府 | 环北路与兴富路交界(胜前学校东侧) | 7000元/平方米 |
7 | 潮庭华府 | 324国道潮阳棉北平北路段东侧(毗邻后溪中学) | 6680元/平方米起 |
8 | 碧饶轩 | 谷饶镇237省道金新花园酒店斜对面 | 6500元/平方米 |
9 | 新世界花园 | 谷饶镇灰田公路金新花园酒店斜对面 | 7500元/平方米 |
10 | 柏丽湾 | 南中路城南公园旁 | 9000元/平方米 |
数据来源:房天下研究院